Dettagli:
|
TAGLIATRICE DEL PIATTO: | TAGLIO IDRAULICO DI CNC | Tensione: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Dimensione (l*w*h): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Larghezza di taglio massima (millimetri): | 3200, 4000,6000,2500 |
Punti di vendita chiave: | Alta precisione, alta produttività, | Sistema di controllo: | Controllo di Estun E21 NC |
Taglio del materiale: | metallo della lega | Nome di prodotto: | macchina di taglio idraulica di CNC |
Tipo: | Tagliatrice della lamina di metallo | ||
Evidenziare: | macchina di taglio del taglio,macchina della pressa a cesoia,macchina per il taglio di metalli del taglio |
CESOIA IDRAULICA CNC SC-8X3200 Cesoia a ghigliottina idraulica automatica CNC per impieghi gravosi
Regolazione rapida e precisa del gioco della lama tramite singola maniglia sul telaio laterale
Lame multitaglienti per il taglio di alluminio, acciaio dolce e acciaio inossidabile
Linea di taglio Illuminazione e filo per il taglio delle linee d'ombra
Contacolpi, Regolazione della lunghezza di taglio
Protezione da sovraccarico idraulico ed elettrico
Braccio squadrato e bracci di supporto anteriori
Protezione da sovraccarico idraulico ed elettrico
Inverter Delta con vite a ricircolo di sfere e stelo lucidato con precisione 0,05 mm.
La protezione laterale è standard conforme alle normative CE.
Adottato telaio completamente saldato, vibrazioni eliminate dallo stress, elevata rigidità, sistema di azionamento idraulico, sistema di ritorno del cilindro di azoto, robusto e durevole, dispositivo di regolazione del gap della lama e regolazione fine possono essere facilmente azionati,linea d'ombra per un buon taglio,fotocellule nelle parti posteriori delle macchine come protezione per l'operatore e altre persone,la corsa del registro posteriore sarà controllata e mostrata da E21 NC,il registro posteriore viene fornito con scatola di riduzione
La corsa singola o continua è a tua scelta, la porta elettrica si apre, la macchina smetterà di funzionare, il serbatoio dell'olio e la porta dell'armadio elettrico sono dotati di guarnizioni in gomma, la gola è dotata di coperchio
La piastra di supporto anteriore è dotata di sfere, quindi facilita la piastra di alimentazione
modello | lunghezza di taglio (mm) | spessore di taglio (45 Kg/mm2) | spessore di taglio (70kg/mm2 | angolo di spoglia (fisso) | N. di colpi/min | profondità della gola | No di prese a pressione | corsa del calibro posteriore |
dimensione del calibro posteriore (X). (mini nastro da taglio) |
potenza del motore (KW) |
capacità di olio | lunghezza*altezza *larghezza | altezza sotto il pavimento | peso approssimativo (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 litri | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 litri | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300 litri | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 litri | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 litri | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460 litri | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460 litri | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800 litri | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15961725918