Dettagli:
|
Livello automatico: | Completamente automatico | Profondità della gola (millimetri): | 320 millimetri |
---|---|---|---|
Tipo della macchina: | Torsione Antivari | Lunghezza della Tabella di funzionamento (millimetri): | 3200 |
Larghezza della Tabella di funzionamento (millimetri): | 550 millimetri | Dimensione: | 3750*1550 *2510mm |
Circostanza: | Nuovo | Materiale/metallo elaborato: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, di alluminio |
Automazione: | Automatico | Servizi extra: | Formazione di conclusione |
Peso (chilogrammi): | 8000 | Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo |
Industrie applicabili: | Fabbrica, lavori di costruzione, altro | Posizione della sala d'esposizione: | La Francia, Germania, Perù, Spagna, nessuno |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio, SpA, contenitore a pressione, motore, cambio, altro |
distanza fra le colonne: | 2700mm | colpo della ram: | 200mm |
gamma di adeguamento di colpo della ram: | 60mm | velocità della ram nessun funzionamento: | 120mm/s |
tipo del motore della pompa: | NB2-G16F-Y132M-4 | tipo del motore della ram: | A02-7124 B3 |
tipo posteriore del motore del calibro: | YU80M-6 B3 | velocità di funzionamento della ram: | 7.5mm/s |
velocità della ram indietro: | 55mm/s | potere del motore della pompa: | 7.5kw |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, servizio liberi di riparazione e di manutenzione sul campo, video supporto tecnic | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Posizione di servizio locale: | La Francia, Germania, Perù, Spagna | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | macchina piegatubi del torchio tipografico manuale,macchina piegatubi dello strato del torchio tipografico manuale,macchina del torchio tipografico manuale della lamiera sottile |
Progettazione completamente europea, sguardo migliorato
Decollo dello interno-sforzo delle parti saldate temperando, buona stabilità
Rimuova la ruggine con lo sabbia-scoppio e ricoperta di pittura antiruggine
Adotti il centro di macchina spagnolo del pentahedron, una volta che premere può finire tutte le superfici di lavoro che
precisione di dimensione di garanzia e precisione di posizione.
La progettazione del telaio della macchina è una parte critica di tutta la macchina in relazione alla sua capacità di produrre
parti accurate per un lungo periodo di tempo.
Le pagine, le superfici dell'assemblea ed i fori del collegamento sono lavorati dopo il processo di saldatura, fino a 60' in un singolo passaggio.
Assicurare tre supporti anteriori dello strato, rivestimento della pittura del poliuretano del Giappone.
modello | lunghezza di piegamento | distanza fra le strutture | tonnellaggio | profondità della gola | colpo del fascio | luce di giorno | velocità di avvicinamento del fascio (veloce) | velocità di lavoro del fascio (lenta) | velocità retuern del fascio |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
modello | capacità dell'olio | colpo posteriore del calibro | velocità posteriore del calibro | accuratezza posteriore del ballscrew | potere del motore | length*width*height | altezza sotto il pavimento | peso di appro | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5,5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3,6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5,5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4,6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5,5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4,6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4,8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5,6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5,2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6,2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8,2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7,5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8,5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10,5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18,5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18,5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22,5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15961725918