Dettagli:
|
Colpo del cursore (millimetri): | 200 millimetri | Livello automatico: | Completamente automatico |
---|---|---|---|
Profondità della gola (millimetri): | 320 millimetri | Tipo della macchina: | Torsione Antivari |
Lunghezza della tavola di funzionamento (millimetri): | 3200 | Larghezza della Tabella di funzionamento (millimetri): | 550 millimetri |
Dimensione: | 3750*1550 *2510mm | Circostanza: | Nuovo |
Il materiale/metallo ha elaborato: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, alluminio | Automazione: | Automatico |
Servizi extra: | Formazione di conclusione | Anno: | 2021 |
Peso (chilogrammi): | 8000 | Potere del motore (chilowatt): | 7,5 chilowatt |
Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo | Garanzia: | 1 anno |
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, Lavori di costruzione, Altro | Posizione della sala d'esposizione: | La Francia, Germania, Perù, Spagna, nessuno |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, ingranaggio, SpA, contenitore a pressione, motore, cambio, altro | velocità della ram nessun funzionamento: | 120mm/s |
tipo del motore della pompa: | NB2-G16F-Y132M-4 | tipo del motore della ram: | A02-7124 B3 |
tipo posteriore del motore del calibro: | YU80M-6 B3 | velocità della ram indietro: | 55mm/s |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, servizio liberi di riparazione e di manutenzione sul campo, video supporto tecnic | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Posizione di servizio locale: | La Francia, Germania, Perù, Spagna | ||
Evidenziare: | macchina del freno della stampa 4 piedi,macchina 3m del freno della stampa,macchina 4m del freno della stampa |
Alta qualità Lunga durata 3750 * 1550 * 2510mm Pressa piegatrice idraulica ad alta precisione 30t
(1) L'intero design aerodinamico dell'UE, rack per trattamento termico, piano di lavoro ad alta rigidità, dispositivo di compensazione meccanica opzionale, per ottenere una piegatura di precisione.
(2) Il controllo sincrono idraulico e il controllore logico programmabile NC o CNC garantiscono un'accurata ripetibilità e facilità d'uso.
(3) Il sistema idraulico integrato (Bosch Rexroth Germania) consente di passare automaticamente alle curve lente in modo rapido.
(4) L'asse X, l'asse Y, l'asse Z, l'asse R e l'asse V realizzano una funzione di posizionamento accurata tramite convertitore di frequenza tramite controllo di programmazione del sistema NC o CNC.
(5) Tecnologia di controllo idraulico della risposta in frequenza all'avanguardia, macchine utensili più stabili, funzionamento più affidabile.
(6) Il miglior rapporto tra i parametri, la configurazione ottimale del core garantiscono prestazioni stabili, un funzionamento più conveniente.
modello | lunghezza di piegatura | distanza tra i fotogrammi | tonnellaggio | profondità della gola | corsa del raggio | luce del giorno | velocità di avvicinamento del raggio (veloce) | velocità di lavoro del fascio (lento) | velocità di ritorno del raggio |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
modello | capacità dell'olio | corsa del calibro posteriore | velocità del calibro posteriore | precisione della vite a ricircolo di sfere posteriore | potenza del motore | lunghezza larghezza altezza | altezza sotto pavimento | peso approssimativo | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600 mm | 20 mm/sec | 0,1 mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15961725918