Dettagli:
|
TAGLIATRICE DEL PIATTO: | TAGLIO IDRAULICO DI CNC | Tensione: | 380V, 220V, 380V, 400V, personalizzabile |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Larghezza di taglio massima (millimetri): | 3200, 4000,6000,2500 |
Punti di vendita chiave: | Alta precisione, alta produttività, | Nome: | macchina di taglio |
Sistema di controllo: | Controllo di Estun E21 NC | Taglio del materiale: | metallo della lega |
Nome di prodotto: | macchina di taglio idraulica di CNC | Tipo: | Tagliatrice della lamina di metallo |
Evidenziare: | Macchina di taglio di NC,macchina di taglio dello strato idraulico,Macchina di taglio d'acciaio di Antivari |
MACCHINA IDRAULICA SC-8X3200, STRATO SCIVOLANTE, ALTO COEFFICIENTE DEL TAGLIO DI CNC DI SICUREZZA
Sistema di controllo di Estun E21S NC
Ascissa posteriore alimentata del calibro
Calibro posteriore controllato dell'invertitore di DELTA
La palla di HIWIN avvita la barretta &Polished con accuratezza di 0,05mm
Aggiustamento braccio e del Front Support Arms
Protezione &Electrical idraulica di sovraccarico
La struttura completamente saldata adottata, lo sforzo eliminato vibrazione, l'alta rigidità, l'idraulico di azionamento, il sistema di ritorno del cilindro dell'azoto, il dispositivo di regolazione robusto e durevole, della lama di lacuna e l'aggiustamento di precisione possono essere azionati facilmente, linea d'ombra per il buon taglio, cellule fotoelettriche alle parti posteriori delle macchine come guardia della protezione all'operatore e l'altra gente, il colpo del backgauge sarà controllato ed indicato da E21 NC, il backgauge viene con il contenitore di riduttore
Il singolo o colpo continuo è alla vostra opzione, la porta elettrica aperta, macchina smetterà di lavorare, serbatoio dell'olio e porta di gabinetto elettrica prossimi con le guarnizioni di gomma, gola prossima con la copertura
La piastra di sostegno anteriore prossima con le palle, così, facilita alimentare il piatto
modello | lunghezza di taglio (millimetri) | tagliando spessore (45 Kgs/mm2) | taglio dello spessore (70kkgs/mm2 | angolo di inclinazione (fisso) | No. dei colpi/min | profondità della gola | No. di mantengono le prese | stroek posteriore del calibro |
dimensione posteriore del calibro (X) (mini striscia tagliente) |
potere del motore (Chilowatt) |
capacità dell'olio | *width del length*height | altezza sotto il pavimento | peso approssimativo (t) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4,2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5,3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5,2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7,2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8,2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 15961725918